当院の施術料金一覧です。すべて税込価格で表示しております。カウンセリングは無料ですので、お気軽にご相談ください。
COSMETIC SURGERY
美容外科
| 部位 | 通常料金 | モニター料金 |
| 頬 | 150,000円 | 90,000円 |
| 顎下 | 150,000円 | 90,000円 |
| 頬+顎下 | 280,000円 | 170,000円 |
| メーラー | 150,000円 | 90,000円 |
| ジョール | 150,000円 | 90,000円 |
| 部位 | 通常料金 | モニター料金 |
| 腹部(各パーツ) | 150,000円 | 90,000円 |
| 腹部全周 | 600,000円 | 360,000円 |
| 太腿(各パーツ) | 150,000円 | 90,000円 |
| 太腿全周 | 600,000円 | 360,000円 |
| ふくらはぎ / 二の腕 / 肩 / 背中 / お尻(各) | 150,000円 | 90,000円 |
| 施術内容 | 通常料金 | モニター料金 |
| シリコンバッグ豊胸 | 1,000,000円 | 600,000円 |
| 脂肪注入豊胸 | 500,000円 | 300,000円 |
| クイック脂肪注入豊胸 | 300,000円 | 180,000円 |
| ハイブリッド豊胸 | 1,500,000円 | 900,000円 |
| ミニマムハイブリッド豊胸 | 1,000,000円 | 600,000円 |
| 脂肪吸引一部位追加 | 150,000円 | 90,000円 |
目元
| 施術内容 | 通常料金 | モニター料金 |
| 二重埋没法→ | 150,000円 | 90,000円 |
| 切開法(二重)→ | 350,000円 | 210,000円 |
| 目頭切開→ | 250,000円 | 150,000円 |
| 目尻切開 | 250,000円 | 150,000円 |
| クマ取り(経結膜脱脂)→ | 300,000円 | 180,000円 |
| クマ取り+脂肪注入→ | 500,000円 | 300,000円 |
| 眼瞼下垂術→ | 450,000円 | 315,000円 |
その他(外科)
| 施術内容 | 通常料金 | モニター料金 |
| 脂肪注入一部位(ほうれい線、頬等) | 150,000円 | 90,000円 |
| 静脈麻酔 | 100,000円 | 100,000円 |
DERMATOLOGY
美容皮膚科
| プラン | 1回 | 3回 | 5回 |
| 全身(顔・VIO除く) | 39,800円 | 108,000円 | 168,000円 |
| 全身+VIO | 49,800円 | 135,000円 | 208,000円 |
| 全身+VIO+顔 | 59,800円 | 162,000円 | 248,000円 |
| 顔のみ / VIOのみ | 14,800円 | 39,800円 | 59,800円 |
| Sパーツ(脇・指など) | 5,500円 | 14,850円 | 22,000円 |
| プラン | 1回 | 3回 | 5回 |
| ヒゲ3部位(鼻下・顎・顎下) | 14,800円 | 39,800円 | 59,800円 |
| ヒゲ全体(全顔) | 19,800円 | 53,000円 | 79,800円 |
| 全身(顔・VIO除く) | 54,800円 | 148,000円 | 228,000円 |
| 全身+ヒゲ全体 | 64,800円 | 175,000円 | 268,000円 |
| 全身+ヒゲ+VIO | 74,800円 | 202,000円 | 318,000円 |
| 施術内容 | 料金 |
| ヒアルロン酸注入(チャウム) /1cc | 33,000円 |
| ヒアルロン酸注入(アラガン社製) /1cc | 66,000円 |
| ヒアルロン酸 全顔モニター /1cc | 11,000円 |
| 部位数 | 料金 |
| 1部位 | 4,400円 |
| 2部位 | 7,700円 |
| 3部位 | 9,900円 |
| 4部位以降(1部位追加) | 3,300円 |
| 部位・単位 | 料金 |
| エラ 40U | 8,800円 7,700円 (〜7/31) |
| エラ 80U | 16,500円 11,800円 (〜7/31) |
| 肩 100U / 脇 100U | 25,000円 16,500円 (〜7/31) |
| 肩 150U / 脇 150U | 35,000円 |
| 肩 200U / 脇 200U | 40,000円 29,700円 (〜7/31) |
| 施術内容 | 料金 |
| リジュランHB 1cc | 44,000円 38,500円 (〜7/31) |
| リジュランHB 2cc | 79,000円 |
| リジュランHB 4cc | 140,000円 |
| リジュランS 1cc | 44,000円 38,500円 (〜7/31) |
| リジュランS 1cc + サブシジョン セット | 55,000円 (〜7/31) |
※ リジュランHB 注入量の目安:全顔 = 4cc/両頬 = 2cc/気になる部分のみ = 1cc
| リジュランi | 1回 | 3回 | 4回 |
| スタンダード(1cc) | 39,800円 38,500円 (〜7/31) | 114,000円 | 148,000円 |
| プレミアム(2cc) | 76,000円 | 222,000円 | 288,000円 |
| 施術内容 | 料金 |
| ニキビ跡・クレーター(範囲による) | 50,000円〜 |
※ 範囲・深さに応じてカウンセリングで個別にお見積りいたします。リジュランSとの併用がおすすめです。
その他注入治療
| 施術内容 | 1回 | 3回 |
| ジャルプロスーパーハイドロ→ | 68,000円 38,500円 (〜7/31) | 192,000円 |
| プルリアルデンシファイ 1本(2cc)→ | 58,000円 38,500円 (〜7/31) | 169,500円 |
| プルリアルデンシファイ 2本(4cc)→ | 105,000円 | 300,000円 |
| ピンクグロー 2.5cc→ | 38,000円 | 102,600円 |
| ピンクグロー 5cc→ | 66,000円 38,500円 (〜7/31) | 178,200円 |
脂肪溶解注射(カベリン)
気になる部分の脂肪に直接アプローチする部分痩せ注射です。二重あご・フェイスライン・二の腕・お腹・太腿などにご使用いただけます。
| 注入量 | 料金 | 単価 |
| 1cc | 3,300円 | 3,300円/cc |
| 8cc | 24,000円 | 3,000円/cc |
| 16cc | 44,000円 | 2,750円/cc |
| 24cc | 63,000円 | 2,625円/cc |
※ まとめて注入するほど1ccあたりの単価がお得になります。必要量は部位・お悩みに応じてカウンセリングでご提案します。
期間限定 選べる注入メニュー
下記の対象メニューは、期間限定で 1回 38,500円/3回 105,000円 でご提供します。
| 区分 | 料金 |
| 1回(対象メニューから1つ) | 38,500円(〜7/31) |
| 3回 | 105,000円(〜7/31) |
※ 対象:リジュランHB 1cc/リジュランi 1cc/ジャルプロスーパーハイドロ 1本(2.5cc)/プルリアルデンシファイ 2cc/ピンクグロー 5cc/リジュランS 1cc
注入治療オプション
| 麻酔オプション | 料金 |
| ブロック麻酔 | +5,500円 |
| 笑気麻酔 | +11,000円 |
| ダウンタイム軽減オプション | 料金 |
| 鎮静パック | +3,300円 |
| OMEGA light | +3,300円 |
| ダウンタイム軽減セット(OMEGA light+鎮静パック) | +5,500円 |
| 施術内容 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
| サリチル酸(顔) | 8,000円 6,600円 (〜7/31) | 19,800円 (〜7/31) | 38,000円 | 68,000円 |
サリチル酸(身体) ※サリチル酸マクロゴールピーリング | 15,000円 9,900円 (〜7/31) | — | 71,250円 | 127,500円 |
| マッサージピーリング(顔) | 10,000円 6,600円 (〜7/31) | 19,800円 (〜7/31) | 47,500円 | 85,000円 |
| 施術内容 | 料金 |
ニキビケアセット サリチル酸マクロゴールピーリング + LEDライト + 美肌パック | 4,950円 (〜7/31) |
| 施術内容 | 1回 | 3回 | 5回 | 10回 |
| 顔 | 13,800円 9,800円 (〜7/31) | 29,400円 (〜7/31) | 65,550円 | 117,300円 |
| 身体 | 33,000円 9,800円 (〜7/31) | 29,400円 (〜7/31) | 156,750円 | 280,500円 |
| ヴェルベットスキン→ | 16,500円 14,000円 (〜7/31) | 42,000円 (〜7/31) | 74,250円 | — |
| 本数 | 料金 | 1本あたり |
| 20本 | 29,800円 12,000円 (〜7/31) | 600円 |
| 40本 | 49,800円 19,800円 (〜7/31) | 495円 |
| 60本 | 69,800円 28,800円 (〜7/31) | 480円 |
| 80本 | 89,800円 38,000円 (〜7/31) | 475円 |
| 100本 | 110,000円 46,000円 (〜7/31) | 460円 |
| 回数 | 料金 |
| 初回 | 24,800円 |
| 1回 | 49,800円 |
| 3回 | 120,000円 |
| 5回 | 180,000円 |
| 頬 / フェイスライン / 顎下(初回のみ) | 9,800円 (〜7/31) |
INTERNAL MEDICINE
内科
保険診療(内服・外用)を基本に、自費の美容治療と組み合わせて総合的にケアします。
※ 保険適用(3割負担の場合、初診1,000〜2,000円程度+薬代)
内服治療・アレルギー検査・舌下免疫療法に対応。症状に合わせた最適な治療をご提案します。
※ 保険適用(3割負担の場合、初診1,000〜2,000円程度+検査・薬代)